Alternativa a VTEX per a B2B
MagicFront contra VTEX
MagicFront és la plataforma de comerç electrònic nativa d'IA, amb un motor de comerç empresarial sota el capó, creada per a B2B serios, a una fracció del cost de funcionament.
VTEX és una plataforma empresarial potent (B2B, B2C i marketplace nativa), però cobra un percentatge del vostre GMV, de manera que la vostra factura creix amb cada venda, i cal un integrador de sistemes i una compilació componible per al seu llançament. MagicFront pren un camí diferent: descriviu la vostra botiga en llenguatge natural (en qualsevol idioma) i observeu com es construeix en un motor de comerç empresarial amb més de 200 elements natius. Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real. Obteniu B2B i B2C natius creats per IA en una sola subscripció predictible: la mateixa profunditat empresarial, sense participació en els ingressos de les vostres vendes i sense integració de mesos de durada.
Comparació de VTEX
Cara a cara.
| MagicFront | VTEX | |
|---|---|---|
| IA i creació de botigues | ||
| Construir una botiga | Descriu-ho en qualsevol idioma: la IA construeix una botiga real i operativa. | Sense xat per construir; implementat amb un integrador de sistemes |
| Edita i iteració | Actualitza el disseny, el text i els components simplement xatejant | Desenvolupadors i implementacions (VTEX IO) |
| Comerç B2B | ||
| B2B + B2C unificat | Una plataforma i un catàleg per a B2B i B2C junts | Sí (B2B + B2C + mercat), configuració empresarial |
| Preus i llistes de preus contractuals | Llistes de preus per client, grup, país o regió, assignades automàticament en iniciar sessió | Sí (B2B), mitjançant configuració i desenvolupament |
| Preus per nivells i per volum | Preus escalonats basats en quantitat i descomptes per volum | Sí (B2B) |
| Personalització del grup de clients | Productes, preus, pagaments, inventari i enviament per client o grup | Sí, amb treball de desenvolupament |
| Jerarquies de comptes | Comptes d'empresa amb jerarquies, rols i divisions | Unitats organitzatives en B2B; difícils de configurar |
| agents de vendes | Els representants fan comandes en nom dels clients, amb gestió de comissions | Televendes / representant de vendes en B2B |
| Condicions de pagament B2B | Transferència bancària, xec, pagaments a terminis i condicions per client o grup (termes nets) | Sí (B2B), configuració pesada |
| Cites, llistes i reordenacions | Pressupostos, carrets desats, múltiples llistes de la compra i comandes recurrents amb un sol clic | Pressupostos i llistes en B2B; configuració |
| Catàlegs només per iniciar sessió | Mostra catàlegs i preus només a usuaris registrats o grups específics | Sí, amb configuració B2B |
| Sol·licituds de compte d'autoservei | Les empreses presenten la sol·licitud a través d'un formulari personalitzat i es registren automàticament | Sí (administrador d'organitzacions B2B) |
| Comandes a l'engròs | Compra a l'engròs per categoria, marca o campanya | Sí (B2B) |
| Cerca B2B d'IA | Resultats personalitzats i preus per client o tarifa | Complement de cerca intel·ligent |
| RMA / devolucions | Els clients sol·liciten devolucions del seu compte | Gestió de comandes / devolucions |
| Manual / backoffice ordres | Crea comandes de clients directament des de backoffice | Sí (administrador) |
| Sol·licitud de pressupost i pressupost per encàrrec | Pressupostos per sol·licitud de comanda amb negociació de preus per article | Pressupostos en B2B; configuració |
| Límits de descompte i aprovacions | Límits de descompte de representants amb llindars d'aprovació del gerent | Fluxos d'aprovació en B2B; configuració |
| PunchOut i contractació electrònica | Els compradors introdueixen el catàleg des del seu ERP; les devolucions del carretó són com a comanda de compra. | Integracions a través |
| Arquitectura i integracions | ||
| Headless / API primer | Natiu: crea qualsevol front-end en React, Angular, PHP o qualsevol stack | Sí (composable, VTEX IO) – molt desenvolupador |
| Pagament i control front-end | Control total del pagament i de qualsevol front-end que creeu | Complet (FastStore / IO); treball de desenvolupador |
| Propietat / bloqueig de dades | Obert i centrat en l'API: sou els propietaris de les vostres dades i del front-end; sense cap bloqueig de propietat | SaaS tancat multiinquilí; GMV i bloqueig de plataforma |
| Sincronització ERP / CRM | Sincronització en temps real amb SAP, Microsoft Dynamics, SAGE, Salesforce, NetSuite i Zoho | Mitjançant integracions i connectors |
| Funcionalitat nativa | Més de 200 empreses Funcionalitats fora de la caixa | Ric (B2B, mercat, OMS); empresa per exercir |
| Internacional i multimercat | ||
| Multiempresa | Diverses empreses, amb facturació i comptabilitat per ubicació | Multicompte / multibotiga (Empresa) |
| Multidivisa i idioma | Natiu, localitzat per mercat | Multiregió nativa |
| Magatzem múltiple | Inventari entre magatzems, per canal | Compliment/inventari natiu |
| Impostos configurables | Natiu, per regió i empresa | Motor fiscal natiu |
| Operacions | ||
| PIM | Gestió de catàlegs natius (PIM) | Catàleg; PIM complet mitjançant integració |
| Gestió de comandes (OMS) | OMS omnicanal amb estoc, enviaments i devolucions en temps real | OMS natiu fort i orquestració d'ordres |
| Cost i preus | ||
| Model de preus | SaaS predictible: plans B2B des de 99 $/mes; plans de negoci sense comissions per transacció | Repartiment d'ingressos: un percentatge del vostre GMV |
| Contracte i compromís | Condicions flexibles: mensuals o anuals, sense bloqueig forçat de diversos anys | Contractes anuals d'empresa |
| Reducció d'ingressos / GMV | Sense repartiment d'ingressos al vostre GMV | Sí, VTEX es queda amb una part del teu GMV |
| Comissions de transacció | Zero en plans de negoci; una petita tarifa per comanda en plans d'entrada | Preus basats en GMV (més la vostra passarel·la) |
| Accés B2B | Inclòs en els plans B2B | B2B natiu (empresa) |
| Aplicacions addicionals | Més de 200 nadius Funcionalitats — moltes menys aplicacions de pagament | Integracions amb botigues d'aplicacions i socis |
| Escalat | Sense replantació forçada a mesura que creixes | Escala bé, però la factura de GMV creix amb tu |
| Millor ajust | Marques i venedors B2B que volen velocitat d'IA i profunditat empresarial a un cost previsible | Grans empreses i mercats |
Un tall de cada venda.
El preu de venda no és tot el que importa: per a les empreses B2B serioses, la factura és elevada:
Preus basats en la participació en els ingressos: pagues una part de cada comanda que vens.
La taxa de contractació augmenta de manera opaca a mesura que creixen les vendes.
Construcció componible per un integrador de sistemes certificat.
L'arquitectura multiinquilí limita la profunditat de la personalització.
MagicFront: SaaS predictible, plans B2B des de 99 $/mes, plans de negoci sense comissions per transacció, sense participació en els ingressos de GMV i més de 200 natives Funcionalitats en lloc d'una pila d'aplicacions.
Plataforma de comerç electrònic nativa d'IA
Velocitat d'IA. Profunditat empresarial.
Compilació nativa d'IA
Descriviu-ho i ja està construït. MagicFront converteix un missatge en un aparador en directe que podeu editar simplement xatejant.
Un motor empresarial a l'interior
Més de 200 nadius Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real: un motor de comerç empresarial amagat.
Una pila, menor cost
Velocitat d'IA en un motor empresarial: B2B i B2C, headless i multimercat — amb més de 200 nadius Funcionalitats que substitueixen una pila d'aplicacions de pagament i sense participació en els ingressos de GMV.
Paga menys. Conserva més.
VTEX és una plataforma empresarial potent, però cobra un percentatge del vostre GMV (de manera que la factura creix amb cada venda), a més d'una construcció d'integrador de sistemes i una arquitectura tancada i multi-inquilí. MagicFront us ofereix B2B i B2C natius creats per IA en una sola subscripció predictible, sense participació en els ingressos de les vostres vendes.
Dos camins. Una sola opció.
Tria VTEX si…
- Ets una gran empresa o mercat
- Voleu comerç compostable amb un mercat natiu
- Accepteu preus de repartiment d'ingressos i un integrador de sistemes
Trieu MagicFront si…
- Vens B2B, o B2B i B2C, amb una complexitat real
- Opereu en mercats, monedes i magatzems
- Voleu aparadors creats amb IA sense dispersió d'aplicacions
- Voleu un cost predictible i no hi ha participació en els ingressos de GMV
- Voleu condicions flexibles, no un contracte plurianual
De confiança per
Marques que construeixen sobre MagicFront
Les marques líders ja funcionen amb el motor empresarial que hi ha darrere de MagicFront.











































Preparat per al B2B empresarial sense la retallada de GMV ?
Obtén l'experiència nativa d'IA i el motor empresarial en una sola pila connectada.
Continua comparant
Comparar amb altres plataformes
Freqüentment
Preguntat
Preguntes
MagicFront vs VTEX, respost.