Alternativa a Shopify per a B2B
MagicFront contra Shopify
MagicFront és la plataforma de comerç electrònic nativa d'IA, amb un motor de comerç empresarial sota el capó, creada per a B2B serios, a una fracció del cost de funcionament.
Shopify és excel·lent en el comerç minorista DTC, però la major part dels seus ingressos provenen del processament de pagaments, i això configura el que prioritza. MagicFront pren un camí diferent: descriu la teva botiga en llenguatge natural, en qualsevol idioma, i observa com es construeix, en un motor de comerç empresarial amb més de 200 llenguatges nadius. Funcionalitats , B2B profund, PIM, OMS i sincronització ERP en temps real. On la bretxa és més àmplia és exactament on més importa per als venedors seriosos: B2B profund i cost total de propietat.
Comparació d'alternatives a Shopify
Cara a cara.
| MagicFront | Shopify | |
|---|---|---|
| IA i creació de botigues | ||
| Construir una botiga | Descriu-ho en qualsevol idioma: la IA construeix una botiga real i operativa. | Temes més assistència Shopify Magic; la configuració és majoritàriament manual |
| Edita i iteració | Actualitza el disseny, el text i els components simplement xatejant | Edició manual de temes o codi |
| Comerç B2B | ||
| B2B + B2C unificat | Una plataforma i un catàleg per a B2B i B2C junts | B2B es troba en una edició Plus independent |
| Preus i llistes de preus contractuals | Llistes de preus per client, grup, país o regió, assignades automàticament en iniciar sessió | Limitat; Més B2B i aplicacions |
| Preus per nivells i per volum | Preus escalonats basats en quantitat i descomptes per volum | Preus per volum limitats |
| Personalització del grup de clients | Productes, preus, pagaments, inventari i enviament per client o grup | Parcial |
| Jerarquies de comptes | Comptes d'empresa amb jerarquies, rols i divisions | Sense jerarquia nativa de pares/filials |
| agents de vendes | Els representants fan comandes en nom dels clients, amb gestió de comissions | Sense equivalent natiu |
| Condicions de pagament B2B | Transferència bancària, xec, pagaments a terminis i condicions per client o grup (termes nets) | Targeta primer; els terminis diferits són un buit |
| Cites, llistes i reordenacions | Pressupostos, carrets desats, múltiples llistes de la compra i comandes recurrents amb un sol clic | Solucions alternatives per a l'ordre d'esborrany |
| Catàlegs només per iniciar sessió | Mostra catàlegs i preus només a usuaris registrats o grups específics | Catàlegs públics; aplicacions de necessitat de control de portes |
| Sol·licituds de compte d'autoservei | Les empreses presenten la sol·licitud a través d'un formulari personalitzat i es registren automàticament | Aprovació manual o aplicacions |
| Comandes a l'engròs | Compra a l'engròs per categoria, marca o campanya | Limitada |
| Cerca B2B d'IA | Resultats personalitzats i preus per client o tarifa | Cerca estàndard |
| RMA / devolucions | Els clients sol·liciten devolucions del seu compte | Aplicació de tercers |
| Manual / backoffice ordres | Crea comandes de clients directament des de backoffice | Esborranys d'ordres |
| Sol·licitud de pressupost i pressupost per encàrrec | Pressupostos per sol·licitud de comanda amb negociació de preus per article | Només comandes en esborrany; no hi ha sol·licitud de cotització nativa |
| Límits de descompte i aprovacions | Límits de descompte de representants amb llindars d'aprovació del gerent | Sense regles d'aprovació natives |
| PunchOut i contractació electrònica | Els compradors introdueixen el catàleg des del seu ERP; les devolucions del carretó són com a comanda de compra. | No compatible |
| Arquitectura i integracions | ||
| Headless / API primer | Natiu: crea qualsevol front-end en React, Angular, PHP o qualsevol stack | Hidrogen i l'API de Storefront |
| Pagament i control front-end | Control total del pagament i de qualsevol front-end que creeu | La personalització del procés de compra és limitada (més extensibilitat) |
| Propietat / bloqueig de dades | Obert i centrat en l'API: sou els propietaris de les vostres dades i del front-end; sense cap bloqueig de propietat | El model de dades propietari i els temes Liquid fan migració costós |
| Sincronització ERP / CRM | Sincronització en temps real amb SAP, Microsoft Dynamics, SAGE, Salesforce, NetSuite i Zoho | Mitjançant aplicacions i connectors |
| Funcionalitat nativa | Més de 200 empreses Funcionalitats fora de la caixa | Nucli lleuger amb una forta dependència de les aplicacions |
| Internacional i multimercat | ||
| Multiempresa | Diverses empreses, amb facturació i comptabilitat per ubicació | Mercats (limitats) |
| Multidivisa i idioma | Natiu, localitzat per mercat | Mercats |
| Magatzem múltiple | Inventari entre magatzems, per canal | Aplicacions limitades |
| Impostos configurables | Natiu, per regió i empresa | Bàsic |
| Operacions | ||
| PIM | Gestió de catàlegs natius (PIM) | Aplicació de tercers |
| Gestió de comandes (OMS) | OMS omnicanal amb estoc, enviaments i devolucions en temps real | Bàsic; aplicacions per a fluxos avançats |
| Cost i preus | ||
| Model de preus | SaaS predictible: plans B2B des de 99 $/mes; plans de negoci sense comissions per transacció | Subscripció més quotes de pagament que s'adapten a les teves vendes |
| Contracte i compromís | Condicions flexibles: mensuals o anuals, sense bloqueig forçat de diversos anys | Shopify Plus requereix un contracte d'1 o 3 anys |
| Reducció d'ingressos / GMV | Sense repartiment d'ingressos al vostre GMV | Monetitza el teu GMV (els pagaments representen ~76% dels ingressos de Shopify) |
| Comissions de transacció | Zero en plans de negoci; una petita tarifa per comanda en plans d'entrada | Comissions addicionals si no utilitzeu Shopify Payments |
| Accés B2B | Inclòs en els plans B2B | Requereix Shopify Plus (preus per a empreses) |
| Aplicacions addicionals | Més de 200 nadius Funcionalitats — moltes menys aplicacions de pagament | Moltes funcions requereixen aplicacions de pagament |
| Escalat | Sense replantació forçada a mesura que creixes | Els costos augmenten amb GMV i la pila d'aplicacions |
| Millor ajust | Marques i venedors B2B que volen velocitat d'IA i profunditat empresarial a un cost previsible | Botigues minoristes DTC i de llançament ràpid |
Sembla barat. Costa més.
El preu de venda no és tot el que importa: per a les empreses B2B serioses, la factura és elevada:
Shopify Plus, des de — amb un contracte d'1 o 3 anys; ~27.600 $/any abans de res més.
Comissió de transacció per cada comanda si no fas servir Shopify Payments.
Aplicacions de pagament per cobrir el que no és natiu, i creix a mesura que ho fas.
A més, els preus ara s'ajusten a les vendes: pagues més pel creixement.
MagicFront: SaaS predictible, plans B2B des de 99 $/mes, plans de negoci sense comissions per transacció, sense participació en els ingressos de GMV i més de 200 natives Funcionalitats en lloc d'una pila d'aplicacions.
Plataforma de comerç electrònic nativa d'IA
Velocitat d'IA. Profunditat empresarial.
Compilació nativa d'IA
Descriviu-ho i ja està construït. MagicFront converteix un missatge en un aparador en directe que podeu editar simplement xatejant.
Un motor empresarial a l'interior
Més de 200 nadius Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real: un motor de comerç empresarial amagat.
Una pila, menor cost
Velocitat d'IA en un motor empresarial: B2B i B2C, headless i multimercat — amb més de 200 nadius Funcionalitats que substitueixen una pila d'aplicacions de pagament i sense participació en els ingressos de GMV.
Paga menys. Conserva més.
Una plataforma que obté la major part dels seus ingressos del processament de pagaments guanya diners amb cada comanda que reps, i el B2B, amb condicions i comandes de compra netes del 30/60/90, no s'adapta a aquest model. MagicFront funciona amb preus de programari predictibles sense participació en els ingressos de GMV, plans de negoci amb zero comissions per transacció i més de 200 aplicacions natives. Funcionalitats que substitueixen una pila d'aplicacions de pagament. Et quedes amb més de cada venda.
Dos camins. Una sola opció.
Tria Shopify si…
- Veneu principalment al detall DTC / B2C
- Vols llançar una botiga senzilla ràpidament
- El vostre catàleg i preus són clars
Trieu MagicFront si…
- Vens B2B, o B2B i B2C, amb una complexitat real
- Opereu en mercats, monedes i magatzems
- Voleu aparadors creats amb IA sense dispersió d'aplicacions
- Voleu un cost predictible i no hi ha participació en els ingressos de GMV
- Voleu condicions flexibles, no un contracte plurianual
De confiança per
Marques que construeixen sobre MagicFront
Les marques líders ja funcionen amb el motor empresarial que hi ha darrere de MagicFront.











































A punt per anar més enllà de Shopify?
Obtén l'experiència nativa d'IA i el motor empresarial en una sola pila connectada.
Continua comparant
Comparar amb altres plataformes
Freqüentment
Preguntat
Preguntes
MagicFront vs Shopify, respost.