Alternativa a BigCommerce per a B2B
MagicFront contra BigCommerce
MagicFront és la plataforma de comerç electrònic nativa d'IA, amb un motor de comerç empresarial sota el capó, creada per a B2B serios, a una fracció del cost de funcionament.
BigCommerce és un SaaS sòlid, però no té cap creador de botigues amb IA, et puja a un pla superior a mesura que creixen les vendes, i el B2B real es troba darrere d'una edició Enterprise B2B independent. MagicFront pren un camí diferent: descriu la teva botiga en llenguatge natural, en qualsevol idioma, i observa com es construeix, en un motor de comerç empresarial amb més de 200 elements nadius. Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real. Obtingueu B2B i B2C natius creats per IA en un sol pla, amb més de 200 Funcionalitats inclosa i sense actualitzacions forçades.
Comparació de BigCommerce
Cara a cara.
| MagicFront | Gran Comerç | |
|---|---|---|
| IA i creació de botigues | ||
| Construir una botiga | Descriu-ho en qualsevol idioma: la IA construeix una botiga real i operativa. | Sense creador d'IA; temes i configuració manual |
| Edita i iteració | Actualitza el disseny, el text i els components simplement xatejant | Creador de pàgines (visual), sense IA ni xat |
| Comerç B2B | ||
| B2B + B2C unificat | Una plataforma i un catàleg per a B2B i B2C junts | B2B és una edició B2B empresarial independent |
| Preus i llistes de preus contractuals | Llistes de preus per client, grup, país o regió, assignades automàticament en iniciar sessió | Llistes de preus a l'edició B2B (Enterprise) |
| Preus per nivells i per volum | Preus escalonats basats en quantitat i descomptes per volum | Preus a l'engròs; avançat a l'edició B2B |
| Personalització del grup de clients | Productes, preus, pagaments, inventari i enviament per client o grup | Grups de clients |
| Jerarquies de comptes | Comptes d'empresa amb jerarquies, rols i divisions | Comptes d'empresa en edició B2B |
| agents de vendes | Els representants fan comandes en nom dels clients, amb gestió de comissions | Compra en nom propi a l'edició B2B |
| Condicions de pagament B2B | Transferència bancària, xec, pagaments a terminis i condicions per client o grup (termes nets) | Ordres de compra i condicions a l'edició B2B |
| Cites, llistes i reordenacions | Pressupostos, carrets desats, múltiples llistes de la compra i comandes recurrents amb un sol clic | Cites en edició B2B; llistes a través d'aplicacions |
| Catàlegs només per iniciar sessió | Mostra catàlegs i preus només a usuaris registrats o grups específics | Visibilitat del grup de clients |
| Sol·licituds de compte d'autoservei | Les empreses presenten la sol·licitud a través d'un formulari personalitzat i es registren automàticament | Sí, amb configuració |
| Comandes a l'engròs | Compra a l'engròs per categoria, marca o campanya | Bloc de comandes a l'engròs en edició B2B |
| Cerca B2B d'IA | Resultats personalitzats i preus per client o tarifa | Cerca; rellevància de la IA a través d'aplicacions |
| RMA / devolucions | Els clients sol·liciten devolucions del seu compte | Devolucions a través d'aplicacions |
| Manual / backoffice ordres | Crea comandes de clients directament des de backoffice | Sí (administrador) |
| Sol·licitud de pressupost i pressupost per encàrrec | Pressupostos per sol·licitud de comanda amb negociació de preus per article | Cites en edició B2B |
| Límits de descompte i aprovacions | Límits de descompte de representants amb llindars d'aprovació del gerent | Limitat; a través d'aplicacions |
| PunchOut i contractació electrònica | Els compradors introdueixen el catàleg des del seu ERP; les devolucions del carretó són com a comanda de compra. | A través d'aplicacions |
| Arquitectura i integracions | ||
| Headless / API primer | Natiu: crea qualsevol front-end en React, Angular, PHP o qualsevol stack | API potents, però límits de trucades per pla |
| Pagament i control front-end | Control total del pagament i de qualsevol front-end que creeu | Pagament obert a Enterprise; limitat als nivells inferiors |
| Propietat / bloqueig de dades | Obert i centrat en l'API: sou els propietaris de les vostres dades i del front-end; sense cap bloqueig de propietat | SaaS; plataforma pròpia |
| Sincronització ERP / CRM | Sincronització en temps real amb SAP, Microsoft Dynamics, SAGE, Salesforce, NetSuite i Zoho | Mitjançant aplicacions i middleware |
| Funcionalitat nativa | Més de 200 empreses Funcionalitats fora de la caixa | Nucli sòlid; B2B i buits a través d'aplicacions o Edició |
| Internacional i multimercat | ||
| Multiempresa | Diverses empreses, amb facturació i comptabilitat per ubicació | Aparador múltiple (empresa) |
| Multidivisa i idioma | Natiu, localitzat per mercat | Multidivisa; idioma a través d'aplicacions |
| Magatzem múltiple | Inventari entre magatzems, per canal | Inventari; avançat mitjançant aplicacions |
| Impostos configurables | Natiu, per regió i empresa | Impost nadiu (Avalara) |
| Operacions | ||
| PIM | Gestió de catàlegs natius (PIM) | Catàleg; PIM complet a través d'aplicacions |
| Gestió de comandes (OMS) | OMS omnicanal amb estoc, enviaments i devolucions en temps real | Gestió de comandes; avançada a través d'aplicacions |
| Cost i preus | ||
| Model de preus | SaaS predictible: plans B2B des de 99 $/mes; plans de negoci sense comissions per transacció | SaaS per nivells; els plans augmenten a mesura que creixen les vendes en línia |
| Contracte i compromís | Condicions flexibles: mensuals o anuals, sense bloqueig forçat de diversos anys | Mensual o anual; Enterprise és personalitzat |
| Reducció d'ingressos / GMV | Sense repartiment d'ingressos al vostre GMV | Fins a un 2% de comissió per pagament obert a GMV (2026) |
| Comissions de transacció | Zero en plans de negoci; una petita tarifa per comanda en plans d'entrada | Fins a un 2% si no s'utilitzen pagaments de BigCommerce |
| Accés B2B | Inclòs en els plans B2B | Edició B2B tancada darrere d'Enterprise |
| Aplicacions addicionals | Més de 200 nadius Funcionalitats — moltes menys aplicacions de pagament | Mercat d'aplicacions per cobrir buits |
| Escalat | Sense replantació forçada a mesura que creixes | Actualitzacions de plans forçades en llindars de vendes |
| Millor ajust | Marques i venedors B2B que volen velocitat d'IA i profunditat empresarial a un cost previsible | DTC i marques de mercat mitjà que volen simplicitat SaaS |
Ven més. Paga més.
El preu de venda no és tot el que importa: per a les empreses B2B serioses, la factura és elevada:
Plans Core to Scale: abans de l'edició B2B o Enterprise.
Supera el límit de vendes del teu pla i passaràs al següent nivell.
Nova comissió de pagament obert a GMV si no utilitzeu els seus pagaments.
L'edició B2B està subjecta a preus empresarials personalitzats.
MagicFront: SaaS predictible, plans B2B des de 99 $/mes, plans de negoci sense comissions per transacció, sense participació en els ingressos de GMV i més de 200 natives Funcionalitats en lloc d'una pila d'aplicacions.
Plataforma de comerç electrònic nativa d'IA
Velocitat d'IA. Profunditat empresarial.
Compilació nativa d'IA
Descriviu-ho i ja està construït. MagicFront converteix un missatge en un aparador en directe que podeu editar simplement xatejant.
Un motor empresarial a l'interior
Més de 200 nadius Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real: un motor de comerç empresarial amagat.
Una pila, menor cost
Velocitat d'IA en un motor empresarial: B2B i B2C, headless i multimercat — amb més de 200 nadius Funcionalitats que substitueixen una pila d'aplicacions de pagament i sense participació en els ingressos de GMV.
Paga menys. Conserva més.
BigCommerce ara cobra fins a un 2% sobre el GMV si no utilitzeu els seus pagaments, us puja a un pla superior a mesura que creixeu i protegeix el B2B real darrere d'una Enterprise Edition d'1.000 a 3.000 dòlars o més al mes. MagicFront us ofereix B2B i B2C creats amb IA en un sol pla: natiu, predictible i sense actualitzacions forçades.
Dos camins. Una sola opció.
Trieu BigCommerce si…
- Veneu principalment comerç minorista DTC / B2C a escala mitjana.
- Voleu un SaaS provat amb un mercat d'aplicacions
- El vostre B2B s'adapta a (i pagareu per) l'edició Enterprise B2B
Trieu MagicFront si…
- Vens B2B, o B2B i B2C, amb una complexitat real
- Opereu en mercats, monedes i magatzems
- Voleu aparadors creats amb IA sense dispersió d'aplicacions
- Voleu un cost predictible, sense actualitzacions forçades ni comissions GMV
- Voleu condicions flexibles, no un contracte plurianual
De confiança per
Marques que construeixen sobre MagicFront
Les marques líders ja funcionen amb el motor empresarial que hi ha darrere de MagicFront.











































Preparat per al B2B natiu sense la porta Enterprise ?
Obtén l'experiència nativa d'IA i el motor empresarial en una sola pila connectada.
Continua comparant
Comparar amb altres plataformes
Freqüentment
Preguntat
Preguntes
MagicFront vs BigCommerce, respost.