Alternativa encantadora per al comerç electrònic
MagicFront contra Lovable
MagicFront és la plataforma de comerç electrònic nativa d'IA, amb un motor de comerç empresarial sota el capó, creada per a B2B serios, a una fracció del cost de funcionament.
Lovable és un creador d'aplicacions d'IA brillant, però genera una aplicació React d'una sola pàgina que has d'allotjar, protegir i mantenir, sense motor de comerç i amb una closca HTML gairebé buida que perjudica el SEO del comerç electrònic. MagicFront pren un camí diferent: descriu la teva botiga en llenguatge natural, en qualsevol idioma, i observa com es construeix, en un motor de comerç empresarial amb més de 200 elements nadius. Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real. Obteniu una botiga real, creada amb IA, en un motor de comerç empresarial (catàleg, pagament, pagaments, sincronització B2B, OMS i ERP), renderitzada per servidor per a SEO i totalment gestionada, en qüestió de dies.
Comparació encantadora
Cara a cara.
| MagicFront | Adorable | |
|---|---|---|
| IA i creació de botigues | ||
| Construir una botiga | Descriu-ho en qualsevol idioma: la IA construeix una botiga real i operativa. | Genera una aplicació React/Supabase; ho connectes tot |
| Edita i iteració | Actualitza el disseny, el text i els components simplement xatejant | Torna a demanar per regenerar el codi; ho gestiones tu |
| Comerç B2B | ||
| B2B + B2C unificat | Una plataforma i un catàleg per a B2B i B2C junts | Sense model comercial; crea'l com a codi personalitzat |
| Preus i llistes de preus contractuals | Llistes de preus per client, grup, país o regió, assignades automàticament en iniciar sessió | Sense motor de preus; codi personalitzat |
| Preus per nivells i per volum | Preus escalonats basats en quantitat i descomptes per volum | Codi personalitzat |
| Personalització del grup de clients | Productes, preus, pagaments, inventari i enviament per client o grup | Codi personalitzat |
| Jerarquies de comptes | Comptes d'empresa amb jerarquies, rols i divisions | Codi personalitzat |
| agents de vendes | Els representants fan comandes en nom dels clients, amb gestió de comissions | Codi personalitzat |
| Condicions de pagament B2B | Transferència bancària, xec, pagaments a terminis i condicions per client o grup (termes nets) | Codi personalitzat a sobre de Stripe |
| Cites, llistes i reordenacions | Pressupostos, carrets desats, múltiples llistes de la compra i comandes recurrents amb un sol clic | Codi personalitzat |
| Catàlegs només per iniciar sessió | Mostra catàlegs i preus només a usuaris registrats o grups específics | Autenticació i codi personalitzats |
| Sol·licituds de compte d'autoservei | Les empreses presenten la sol·licitud a través d'un formulari personalitzat i es registren automàticament | Codi personalitzat |
| Comandes a l'engròs | Compra a l'engròs per categoria, marca o campanya | Codi personalitzat |
| Cerca B2B d'IA | Resultats personalitzats i preus per client o tarifa | Sense cerca nativa; porta la teva |
| RMA / devolucions | Els clients sol·liciten devolucions del seu compte | Codi personalitzat |
| Manual / backoffice ordres | Crea comandes de clients directament des de backoffice | Sense back office; crea un administrador |
| Sol·licitud de pressupost i pressupost per encàrrec | Pressupostos per sol·licitud de comanda amb negociació de preus per article | Codi personalitzat |
| Límits de descompte i aprovacions | Límits de descompte de representants amb llindars d'aprovació del gerent | Codi personalitzat |
| PunchOut i contractació electrònica | Els compradors introdueixen el catàleg des del seu ERP; les devolucions del carretó són com a comanda de compra. | Codi personalitzat |
| Arquitectura i integracions | ||
| Headless / API primer | Natiu: crea qualsevol front-end en React, Angular, PHP o qualsevol stack | És codi (React SPA): tu l'allotges i en ets el propietari de tot. |
| Pagament i control front-end | Control total del pagament i de qualsevol front-end que creeu | Complet, però creeu i assegureu la compra |
| Propietat / bloqueig de dades | Obert i centrat en l'API: sou els propietaris de les vostres dades i del front-end; sense cap bloqueig de propietat | Ets el propietari del codi i de tot el seu manteniment |
| Sincronització ERP / CRM | Sincronització en temps real amb SAP, Microsoft Dynamics, SAGE, Salesforce, NetSuite i Zoho | Construeix les integracions tu mateix |
| Funcionalitat nativa | Més de 200 empreses Funcionalitats fora de la caixa | Cap: genera codi d'aplicació, no Funcionalitats |
| Internacional i multimercat | ||
| Multiempresa | Diverses empreses, amb facturació i comptabilitat per ubicació | Codi personalitzat |
| Multidivisa i idioma | Natiu, localitzat per mercat | Codi o biblioteques personalitzades |
| Magatzem múltiple | Inventari entre magatzems, per canal | Codi personalitzat |
| Impostos configurables | Natiu, per regió i empresa | Codi personalitzat més una API fiscal |
| Operacions | ||
| PIM | Gestió de catàlegs natius (PIM) | Sense PIM; crea un model de dades a Supabase |
| Gestió de comandes (OMS) | OMS omnicanal amb estoc, enviaments i devolucions en temps real | Sense OMS; construeix-ho tu mateix |
| Cost i preus | ||
| Model de preus | SaaS predictible: plans B2B des de 99 $/mes; plans de negoci sense comissions per transacció | SaaS per a crèdits d'IA (0 $ - 50 $/mes) més costos de backend |
| Contracte i compromís | Condicions flexibles: mensuals o anuals, sense bloqueig forçat de diversos anys | SaaS mensual per al constructor |
| Reducció d'ingressos / GMV | Sense repartiment d'ingressos al vostre GMV | Sense retallades de GMV (és una eina de codi) |
| Comissions de transacció | Zero en plans de negoci; una petita tarifa per comanda en plans d'entrada | Cap (integres Stripe tu mateix) |
| Accés B2B | Inclòs en els plans B2B | Cap de natiu – tot codi personalitzat |
| Aplicacions addicionals | Més de 200 nadius Funcionalitats — moltes menys aplicacions de pagament | Afegiu biblioteques i serveis vosaltres mateixos |
| Escalat | Sense replantació forçada a mesura que creixes | Allotjament, seguretat, escalabilitat i manteniment propis |
| Millor ajust | Marques i venedors B2B que volen velocitat d'IA i profunditat empresarial a un cost previsible | Prototips, MVP i aplicacions personalitzades, no una botiga |
Barat de construir. Teu per gestionar.
El preu de venda no és tot el que importa: per a les empreses B2B serioses, la factura és elevada:
Subscripció, però els crèdits i el backend la fan pujar a 80-100 $ o més/mes.
Allotgeu, assegureu, escaleu i manteniu l'aplicació generada.
Catàleg, pagament, B2B, OMS i PIM són codi personalitzat.
Per executar, corregir i ampliar l'aplicació React/Supabase que genera.
MagicFront: SaaS predictible, plans B2B des de 99 $/mes, plans de negoci sense comissions per transacció, sense participació en els ingressos de GMV i més de 200 natives Funcionalitats en lloc d'una pila d'aplicacions.
Plataforma de comerç electrònic nativa d'IA
Velocitat d'IA. Profunditat empresarial.
Compilació nativa d'IA
Descriviu-ho i ja està construït. MagicFront converteix un missatge en un aparador en directe que podeu editar simplement xatejant.
Un motor empresarial a l'interior
Més de 200 nadius Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real: un motor de comerç empresarial amagat.
Una pila, menor cost
Velocitat d'IA en un motor empresarial: B2B i B2C, headless i multimercat — amb més de 200 nadius Funcionalitats que substitueixen una pila d'aplicacions de pagament i sense participació en els ingressos de GMV.
Paga menys. Conserva més.
Lovable és fantàstic a l'hora de convertir un prompt en codi d'aplicació, però una botiga és més que codi: necessita un catàleg, pagament, pagaments, sincronització B2B, OMS i ERP, a més de SEO, allotjament, seguretat i manteniment. MagicFront també es basa en IA, però sobre un motor de comerç empresarial real: una botiga completa i gestionada, no una base de codi per executar.
Dos camins. Una sola opció.
Tria Adorable si…
- Esteu prototipant o creant una aplicació personalitzada
- Tens desenvolupadors per allotjar i mantenir el codi
- No necessiteu un motor de comerç electrònic real ni SEO
Trieu MagicFront si…
- Vens B2B, o B2B i B2C, amb una complexitat real
- Opereu en mercats, monedes i magatzems
- Voleu aparadors creats amb IA sense dispersió d'aplicacions
- Voleu un cost predictible, sense res per allotjar, protegir o mantenir
- Voleu condicions flexibles, no un contracte plurianual
De confiança per
Marques que construeixen sobre MagicFront
Les marques líders ja funcionen amb el motor empresarial que hi ha darrere de MagicFront.











































Preparat per a una botiga, no només per a codi generat ?
Obtén l'experiència nativa d'IA i el motor empresarial en una sola pila connectada.
Continua comparant
Comparar amb altres plataformes
Freqüentment
Preguntat
Preguntes
MagicFront contra Lovable, respost.