Alternativa d'Adobe Commerce per a B2B
MagicFront contra Adobe Commerce
MagicFront és la plataforma de comerç electrònic nativa d'IA, amb un motor de comerç empresarial sota el capó, creada per a B2B serios, a una fracció del cost de funcionament.
Adobe Commerce és potent i realment capaç de fer negocis entre empreses (B2B), però és un programari empresarial pesat: implementacions de sis xifres, un desenvolupador per a cada canvi i un cost total de propietat a tres anys que va des dels 400.000 $ fins a més d'1 milió $. MagicFront pren un camí diferent: descriu la teva botiga en llenguatge natural (en qualsevol idioma) i observa com es construeix en un motor de comerç empresarial amb més de 200 llenguatges nadius. Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real. Obteniu la mateixa profunditat empresarial, amb velocitat d'IA i a una fracció del cost i del temps de comercialització.
Comparació d'Adobe Commerce
Cara a cara.
| MagicFront | Adobe Commerce | |
|---|---|---|
| IA i creació de botigues | ||
| Construir una botiga | Descriu-ho en qualsevol idioma: la IA construeix una botiga real i operativa. | Sense creador d'IA: creat per desenvolupadors o una agència |
| Edita i iteració | Actualitza el disseny, el text i els components simplement xatejant | Un desenvolupador més una implementació per a cada canvi |
| Comerç B2B | ||
| B2B + B2C unificat | Una plataforma i un catàleg per a B2B i B2C junts | Sí, però el B2B s'executa en un mòdul B2B separat |
| Preus i llistes de preus contractuals | Llistes de preus per client, grup, país o regió, assignades automàticament en iniciar sessió | Sí (catàlegs compartits), complex de configurar |
| Preus per nivells i per volum | Preus escalonats basats en quantitat i descomptes per volum | Sí, al mòdul B2B |
| Personalització del grup de clients | Productes, preus, pagaments, inventari i enviament per client o grup | Sí, amb treball de desenvolupador |
| Jerarquies de comptes | Comptes d'empresa amb jerarquies, rols i divisions | Comptes d'empresa: difícils de configurar |
| agents de vendes | Els representants fan comandes en nom dels clients, amb gestió de comissions | Mitjançant extensions o desenvolupament personalitzat |
| Condicions de pagament B2B | Transferència bancària, xec, pagaments a terminis i condicions per client o grup (termes nets) | Sí (límits i condicions de crèdit), configuració complexa |
| Cites, llistes i reordenacions | Pressupostos, carrets desats, múltiples llistes de la compra i comandes recurrents amb un sol clic | Pressupostos a través del mòdul B2B; la resta cal configurar-ho |
| Catàlegs només per iniciar sessió | Mostra catàlegs i preus només a usuaris registrats o grups específics | Sí, amb configuració de catàleg compartit |
| Sol·licituds de compte d'autoservei | Les empreses presenten la sol·licitud a través d'un formulari personalitzat i es registren automàticament | Registre de l'empresa, desenvolupament per ajustar |
| Comandes a l'engròs | Compra a l'engròs per categoria, marca o campanya | Sí (comanda ràpida) al mòdul B2B |
| Cerca B2B d'IA | Resultats personalitzats i preus per client o tarifa | Complement de Live Search; sense preu per client |
| RMA / devolucions | Els clients sol·liciten devolucions del seu compte | RMA natiu (edició Commerce) |
| Manual / backoffice ordres | Crea comandes de clients directament des de backoffice | Sí (crear comanda a l'administrador) |
| Sol·licitud de pressupost i pressupost per encàrrec | Pressupostos per sol·licitud de comanda amb negociació de preus per article | Sol·licitud de pressupost, però amb molta configuració |
| Límits de descompte i aprovacions | Límits de descompte de representants amb llindars d'aprovació del gerent | Aprovacions de comandes de compra; límits de descompte de representació limitats |
| PunchOut i contractació electrònica | Els compradors introdueixen el catàleg des del seu ERP; les devolucions del carretó són com a comanda de compra. | Mitjançant extensions de tercers |
| Arquitectura i integracions | ||
| Headless / API primer | Natiu: crea qualsevol front-end en React, Angular, PHP o qualsevol stack | Sí (PWA Studio / GraphQL): complex i amb molts desenvolupadors |
| Pagament i control front-end | Control total del pagament i de qualsevol front-end que creeu | Complet, però cada canvi és treball de desenvolupador |
| Propietat / bloqueig de dades | Obert i centrat en l'API: sou els propietaris de les vostres dades i del front-end; sense cap bloqueig de propietat | Tu posseeixes les dades; l'experiència de Magento és el clau |
| Sincronització ERP / CRM | Sincronització en temps real amb SAP, Microsoft Dynamics, SAGE, Salesforce, NetSuite i Zoho | A través d'integracions i middleware que creeu i manteniu |
| Funcionalitat nativa | Més de 200 empreses Funcionalitats fora de la caixa | Ric, però molt arriba a través d'extensions de pagament |
| Internacional i multimercat | ||
| Multiempresa | Diverses empreses, amb facturació i comptabilitat per ubicació | Sí (diversos llocs web i botigues), complex |
| Multidivisa i idioma | Natiu, localitzat per mercat | Sí (emmagatzemar vistes), el desenvolupador ha de configurar |
| Magatzem múltiple | Inventari entre magatzems, per canal | Inventari natiu (MSI) |
| Impostos configurables | Natiu, per regió i empresa | Extensions natives, més impostos |
| Operacions | ||
| PIM | Gestió de catàlegs natius (PIM) | Catàleg bàsic; el PIM complet necessita un complement |
| Gestió de comandes (OMS) | OMS omnicanal amb estoc, enviaments i devolucions en temps real | Gestió de comandes present; OMS avançat mitjançant complement |
| Cost i preus | ||
| Model de preus | SaaS predictible: plans B2B des de 99 $/mes; plans de negoci sense comissions per transacció | Llicència 40.000 $ - 190.000 $/any (núvol), escalable amb GMV |
| Contracte i compromís | Condicions flexibles: mensuals o anuals, sense bloqueig forçat de diversos anys | Llicència anual; plurianual és habitual |
| Reducció d'ingressos / GMV | Sense repartiment d'ingressos al vostre GMV | Llicències amb barems GMV |
| Comissions de transacció | Zero en plans de negoci; una petita tarifa per comanda en plans d'entrada | Cap d'Adobe (encara s'apliquen les tarifes de passarel·la) |
| Accés B2B | Inclòs en els plans B2B | Mòdul B2B inclòs a la llicència |
| Aplicacions addicionals | Més de 200 nadius Funcionalitats — moltes menys aplicacions de pagament | Gran dependència de les extensions de pagament |
| Escalat | Sense replantació forçada a mesura que creixes | Rearquitectura i replataforma del risc a mesura que creixes |
| Millor ajust | Marques i venedors B2B que volen velocitat d'IA i profunditat empresarial a un cost previsible | Grans equips amb desenvolupadors i pressupostos de sis xifres |
Poder empresarial. Projecte de llei empresarial.
El preu de venda no és tot el que importa: per a les empreses B2B serioses, la factura és elevada:
Llicència d'Adobe Commerce Cloud, escalable amb el vostre GMV, abans de qualsevol implementació.
Implementació i construcció durant el primer any per part d'una agència o equip de desenvolupament.
Contracte de l'agència per a manteniment, actualitzacions i personalització.
Cost total de propietat a tres anys: el més alt de la seva categoria.
MagicFront: SaaS predictible, plans B2B des de 99 $/mes, plans de negoci sense comissions per transacció, sense participació en els ingressos de GMV i més de 200 natives Funcionalitats en lloc d'una pila d'aplicacions.
Plataforma de comerç electrònic nativa d'IA
Velocitat d'IA. Profunditat empresarial.
Compilació nativa d'IA
Descriviu-ho i ja està construït. MagicFront converteix un missatge en un aparador en directe que podeu editar simplement xatejant.
Un motor empresarial a l'interior
Més de 200 nadius Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real: un motor de comerç empresarial amagat.
Una pila, menor cost
Velocitat d'IA en un motor empresarial: B2B i B2C, headless i multimercat — amb més de 200 nadius Funcionalitats que substitueixen una pila d'aplicacions de pagament i sense participació en els ingressos de GMV.
Paga menys. Conserva més.
Adobe Commerce et fa pagar per la plataforma, la compilació, els desenvolupadors i l'allotjament, i la llicència puja amb el teu GMV. MagicFront és una subscripció SaaS previsible: el motor, la IA i més de 200. Funcionalitats inclosa, sense cap compilació de sis xifres i sense desenvolupador per a cada canvi.
Dos camins. Una sola opció.
Trieu Adobe Commerce si…
- Teniu un gran equip de desenvolupament intern
- Voleu un control total i autogestionat de la pila
- Tens un pressupost de sis xifres per a la construcció i el funcionament
Trieu MagicFront si…
- Vens B2B, o B2B i B2C, amb una complexitat real
- Opereu en mercats, monedes i magatzems
- Voleu aparadors creats amb IA sense dispersió d'aplicacions
- Voleu un cost predictible, no una llicència que s'escali amb GMV
- Voleu condicions flexibles, no un contracte plurianual
De confiança per
Marques que construeixen sobre MagicFront
Les marques líders ja funcionen amb el motor empresarial que hi ha darrere de MagicFront.











































Preparat per a l'empresa sense despeses generals ?
Obtén l'experiència nativa d'IA i el motor empresarial en una sola pila connectada.
Continua comparant
Comparar amb altres plataformes
Freqüentment
Preguntat
Preguntes
MagicFront vs Adobe Commerce, respost.