Alternativa a PrestaShop per a B2B
MagicFront contra PrestaShop
MagicFront és la plataforma de comerç electrònic nativa d'IA, amb un motor de comerç empresarial sota el capó, creada per a B2B serios, a una fracció del cost de funcionament.
PrestaShop és gratuït i de codi obert, però gratuïta és la llicència, no el projecte: pagues per allotjament, mòduls de pagament, actualitzacions de seguretat i un desenvolupador per cada canvi, i el B2B seriós necessita encara més mòduls. MagicFront pren un camí diferent: descriu la teva botiga en llenguatge natural, en qualsevol idioma, i observa com es construeix, en un motor de comerç empresarial amb més de 200 llenguatges nadius. Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real. Obtindreu B2B natiu i més de 200 Funcionalitats inclòs, creat per IA i totalment gestionat: sense mòduls per apilar ni res per autoallotjar.
Comparació de PrestaShop
Cara a cara.
| MagicFront | PrestaShop | |
|---|---|---|
| IA i creació de botigues | ||
| Construir una botiga | Descriu-ho en qualsevol idioma: la IA construeix una botiga real i operativa. | Sense creador d'IA: instal·leu, creeu temes i configureu manualment |
| Edita i iteració | Actualitza el disseny, el text i els components simplement xatejant | Canvis de tema o mòdul; tècnics |
| Comerç B2B | ||
| B2B + B2C unificat | Una plataforma i un catàleg per a B2B i B2C junts | El mode B2B és bàsic; el B2B real necessita mòduls de pagament |
| Preus i llistes de preus contractuals | Llistes de preus per client, grup, país o regió, assignades automàticament en iniciar sessió | Preus específics; avançats mitjançant mòduls de pagament |
| Preus per nivells i per volum | Preus escalonats basats en quantitat i descomptes per volum | Bàsic; avançat mitjançant mòduls |
| Personalització del grup de clients | Productes, preus, pagaments, inventari i enviament per client o grup | Grups de clients (bàsics) |
| Jerarquies de comptes | Comptes d'empresa amb jerarquies, rols i divisions | Sense jerarquies d'empreses natives |
| agents de vendes | Els representants fan comandes en nom dels clients, amb gestió de comissions | A través de mòduls de pagament |
| Condicions de pagament B2B | Transferència bancària, xec, pagaments a terminis i condicions per client o grup (termes nets) | A través de mòduls de pagament |
| Cites, llistes i reordenacions | Pressupostos, carrets desats, múltiples llistes de la compra i comandes recurrents amb un sol clic | A través de mòduls de pagament |
| Catàlegs només per iniciar sessió | Mostra catàlegs i preus només a usuaris registrats o grups específics | Mode B2B / mode catàleg |
| Sol·licituds de compte d'autoservei | Les empreses presenten la sol·licitud a través d'un formulari personalitzat i es registren automàticament | Mòduls manuals o de pagament |
| Comandes a l'engròs | Compra a l'engròs per categoria, marca o campanya | A través de mòduls de pagament |
| Cerca B2B d'IA | Resultats personalitzats i preus per client o tarifa | Cerca estàndard; IA a través de mòduls de pagament |
| RMA / devolucions | Els clients sol·liciten devolucions del seu compte | Devolucions de mercaderia bàsica |
| Manual / backoffice ordres | Crea comandes de clients directament des de backoffice | Sí (administració) |
| Sol·licitud de pressupost i pressupost per encàrrec | Pressupostos per sol·licitud de comanda amb negociació de preus per article | A través de mòduls de pagament |
| Límits de descompte i aprovacions | Límits de descompte de representants amb llindars d'aprovació del gerent | No natiu |
| PunchOut i contractació electrònica | Els compradors introdueixen el catàleg des del seu ERP; les devolucions del carretó són com a comanda de compra. | Mòduls personalitzats o de pagament |
| Arquitectura i integracions | ||
| Headless / API primer | Natiu: crea qualsevol front-end en React, Angular, PHP o qualsevol stack | API de serveis web; headless necessita un desenvolupament intensiu |
| Pagament i control front-end | Control total del pagament i de qualsevol front-end que creeu | Complet, però treball de tema i desenvolupament |
| Propietat / bloqueig de dades | Obert i centrat en l'API: sou els propietaris de les vostres dades i del front-end; sense cap bloqueig de propietat | Tu tens el codi; l'autoallotjament és la càrrega |
| Sincronització ERP / CRM | Sincronització en temps real amb SAP, Microsoft Dynamics, SAGE, Salesforce, NetSuite i Zoho | Mitjançant connectors de pagament o desenvolupament personalitzat |
| Funcionalitat nativa | Més de 200 empreses Funcionalitats fora de la caixa | Nucli Lean; la majoria arriba a través de mòduls de pagament |
| Internacional i multimercat | ||
| Multiempresa | Diverses empreses, amb facturació i comptabilitat per ubicació | Multibotiga (una oficina administrativa) |
| Multidivisa i idioma | Natiu, localitzat per mercat | Multiidioma i moneda natius |
| Magatzem múltiple | Inventari entre magatzems, per canal | Estoc avançat; més a través de mòduls |
| Impostos configurables | Natiu, per regió i empresa | Normes fiscals natives |
| Operacions | ||
| PIM | Gestió de catàlegs natius (PIM) | Catàleg bàsic; PIM via mòduls |
| Gestió de comandes (OMS) | OMS omnicanal amb estoc, enviaments i devolucions en temps real | Bàsic; avançat mitjançant mòduls |
| Cost i preus | ||
| Model de preus | SaaS predictible: plans B2B des de 99 $/mes; plans de negoci sense comissions per transacció | Llicència gratuïta, però l'allotjament, els mòduls i els desenvolupadors sumen |
| Contracte i compromís | Condicions flexibles: mensuals o anuals, sense bloqueig forçat de diversos anys | Sense bloqueig de llicència; us autogestioneu |
| Reducció d'ingressos / GMV | Sense repartiment d'ingressos al vostre GMV | Sense retallades de GMV (PS Checkout té les seves pròpies comissions) |
| Comissions de transacció | Zero en plans de negoci; una petita tarifa per comanda en plans d'entrada | Tarifes de passarel·la; PrestaShop Checkout afegeix les seves pròpies |
| Accés B2B | Inclòs en els plans B2B | Mòduls B2B de pagament |
| Aplicacions addicionals | Més de 200 nadius Funcionalitats — moltes menys aplicacions de pagament | Gran dependència dels mòduls de pagament |
| Escalat | Sense replantació forçada a mesura que creixes | Ajust del rendiment i desenvolupament a mesura que creixes |
| Millor ajust | Marques i venedors B2B que volen velocitat d'IA i profunditat empresarial a un cost previsible | Botigues petites o mitjanes amb recursos per a desenvolupadors |
Gratuït. Però no barat.
El preu de venda no és tot el que importa: per a les empreses B2B serioses, la factura és elevada:
Llicència gratuïta i de codi obert, però la llicència no és el projecte.
Construcció per agència o desenvolupador; els projectes B2B tenen un rendiment molt més alt.
Mòduls de pagament per cobrir el que el nucli Lean no fa.
L'allotjament, la seguretat, les còpies de seguretat i les actualitzacions van a càrrec teu.
MagicFront: SaaS predictible, plans B2B des de 99 $/mes, plans de negoci sense comissions per transacció, sense participació en els ingressos de GMV i més de 200 natives Funcionalitats en lloc d'una pila d'aplicacions.
Plataforma de comerç electrònic nativa d'IA
Velocitat d'IA. Profunditat empresarial.
Compilació nativa d'IA
Descriviu-ho i ja està construït. MagicFront converteix un missatge en un aparador en directe que podeu editar simplement xatejant.
Un motor empresarial a l'interior
Més de 200 nadius Funcionalitats , sincronització profunda de B2B, PIM, OMS i ERP en temps real: un motor de comerç empresarial amagat.
Una pila, menor cost
Velocitat d'IA en un motor empresarial: B2B i B2C, headless i multimercat — amb més de 200 nadius Funcionalitats que substitueixen una pila d'aplicacions de pagament i sense participació en els ingressos de GMV.
Paga menys. Conserva més.
La llicència de PrestaShop és gratuïta, però la factura real és l'allotjament, els mòduls de pagament, la seguretat i els desenvolupadors que necessiteu per a cada canvi. MagicFront és una subscripció previsible: el motor, la IA i més de 200... Funcionalitats inclòs, sense res per autoallotjar-se o mantenir.
Dos camins. Una sola opció.
Tria PrestaShop si…
- Teniu desenvolupadors o una agència interna
- Voleu control total de codi obert i autoallotjament
- La vostra botiga és petita o mitjana i força estàndard
Trieu MagicFront si…
- Vens B2B, o B2B i B2C, amb una complexitat real
- Opereu en mercats, monedes i magatzems
- Voleu aparadors creats amb IA sense dispersió d'aplicacions
- Voleu un cost predictible sense res que hagis d'autoallotjar o mantenir
- Voleu condicions flexibles, no un contracte plurianual
De confiança per
Marques que construeixen sobre MagicFront
Les marques líders ja funcionen amb el motor empresarial que hi ha darrere de MagicFront.











































Preparat per a una botiga que es gestiona sola ?
Obtén l'experiència nativa d'IA i el motor empresarial en una sola pila connectada.
Continua comparant
Comparar amb altres plataformes
Freqüentment
Preguntat
Preguntes
MagicFront vs PrestaShop, respost.